Daimler startet mit denkbar schlechten Nachrichten ins neue Jahr. Am 07. Januar gab das Kraftfahrt-Bundesamt zwölf weitere Rückrufe für Mercedes Diesel im Abgasskandal bekannt. Weltweit sind über 150.000 Fahrzeuge betroffen, davon in Deutschland alleine 52.000. Dabei handelt es sich um verschiedene Modelle, von der M-Klasse über den CLS und den GLE bis zur E-, S- und C-Klasse. Bei den Rückrufen geht es um die Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.
Folgende Fahrzeuge und Modelle sind von den neuerlichen Rückrufen betroffen:
Rückrufnummer | Modell | Baujahr | Fahrzeuge weltweit | Davon Fahrzeuge in Deutschland | Baureihe |
---|---|---|---|---|---|
9595 | SLK | 2015-2017 | 7088 | 1016 | Baureihe R172 mit OM651 Euro 6 |
9596 | C-Klasse, S-Klasse | 2013-2016 | 8413 | 956 | Baureihen 205Hybrid und 222Hybrid |
9597 | GLE | 2015-2018 | 1395 | 538 | Baureihe 166 |
9598 | E-Klasse | 2014-2016 | 5302 | 1341 | Baureihe 207 |
9599 | E-Klasse | 2013-2014 | 3251 | 2325 | Baureihe 212 mit NAG3 |
9600 | S-Klasse | 2016-2017 | 4131 | 1081 | Baureihe 222 4x4 |
9601 | CLS, E-Klasse | 2015-2018 | 18126 | 8277 | Baureihen 212 und 218 |
9603 | M-Klasse | 2012-2016 | 64454 | 23194 | Baureihe 166 |
9604 | S-Klasse | 2013-2016 | 9026 | 2151 | Baureihe BR222 mit NAG2 4x4 |
9605 | S-Klasse | 2013-2015 | 16810 | 3419 | Baureihe BR222 mit NAG2 4x2 |
9606 | E-Klasse | 2012-2014 | 4898 | 1601 | Baureihe BR207 mit NAG2 |
9607 | CLS, E-Klasse | 2014-2016 | 9669 | 6080 | Baureihe BR 212 und 218 mit NAG2 |
Dieser neuerlichen Rückrufe schrauben die Zahl der Mercedes Diesel, die im Abgasskandal aufgrund einer unzulässigen Abschalteinrichtung zurückgerufen werden mussten auf über 1,2 Millionen.
Bisher hat Daimler die Rückrufe zwar umgesetzt, hat aber gleichzeitig Widerspruch eingelegt. Zu den aktuellen Rückrufen gibt es von Daimler noch keine Reaktion.